產(chǎn)品展示 當前位置:齒輪泵主頁 > 產(chǎn)品展示 > 齒輪泵系列 >
KCB齒輪泵 2013-01-31
KCB齒輪泵設有安全閥作為超載保護,安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力 范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另外調(diào)整.
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
KCB齒輪泵適用于輸送各種油類,溫度不高于120℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其它液體。如重油、潤滑油等,配用銅齒輪可輸送內(nèi)點低液,如汽油、苯等,本單位還生產(chǎn)不銹鋼齒輪泵可輸送飲料和腐蝕性的液體。
應用范圍:
在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在一切工業(yè)領域中,均可作潤滑油泵用。
工作原理:
KCB齒輪泵在泵體中裝有一對回轉齒輪,一個主動,一個被動,依靠兩齒輪的相互嚙合,把泵內(nèi)的整個工作腔分兩個部分,吸入腔和排出腔;泵運轉時主動齒輪帶動被動齒輪旋轉,當齒化從嚙合到脫開的在吸入側就形成局部真空,液體被及入,被吸入的液體充滿齒輪的各個齒谷而帶到排出側,齒輪進入嚙合時液體被擠出,形成高壓液體并經(jīng)泵的排出口排出泵外。
性能參數(shù):
KCB齒輪泵型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
上一篇:沒有了
下一篇:2CY齒輪泵